Разное
Наш адрес: ООО "Техпромснаб" г.Самара т/ф (8462) 580-100, e-mail: tps@hippo.ru, www: www.sama.ru/~tps |
Наименование | Тип | Кол-во | Цена, руб | Примечание |
Котлы и комплектующие | ||||
Котёл паровой | ДЕ25-14ГМ-О | 2 | 550 000 | н/экспл., 1990г.в. |
К-т автоматики к котлу ДЕ | 3 | дог. | н/экспл., 1995г.в. | |
Дымосос лев. 1500 об/мин | ДН11,2 | 1 | 40 000 | н/экспл., 1995г.в., 45 кВт |
Дымосос прав. 1500 об/мин | ДН12.5 | 1 | 60 000 | н/экспл., 1995г.в., 75 кВт |
Котёл паровой | Е-1,0-0,9М | 2 | дог. | ПКН-2М 1988, 1990 гг, б/у |
Горелка мазутная | 1 | дог. | ||
Аппарат обдувки | ОП-ДКВР-ВД | 2 | дог. | 25МПа, Ду50, L=1037, d=8 |
Форсунка паромеханическая | ФПМ 2500/1000 | 2 | дог. | 3,5 МПа |
Форсунка паромеханическая | ФПМ 3500/1000 | 2 | дог. | 3,5 МПа |
Решётка-дробилка | ||||
Решётка-дробилка Ду200 | РД200А | 1 | 59 000 | с хранения |
Решётка-дробилка Ду600 | РД600А | под заказ | дог. | |
Оборудование | ||||
Штукатурная затирочная машина | ЗТ262/Р | 13 | 3500 | |
Штукатурный агрегат | AT60 | 1 | 65 000 | 6 м3/ч, H=50 m, L=150 m |
Компрессор | К500-61-1 | 1 | дог. | с двиг. СТД-3150-23У4 |
Калорифер | КСК-3-6 | 1 | 3 500 |
Более подробную информацию и цены сообщаем по конкретной заявке.
н/э - не эксплуатировался