НАСОСЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ООО "Техпромснаб", г. Самара
т/ф (8462) 580-100,
Насосы
№ п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Примечание |
Насосы | |||||
1 | Насос | АНС130Д | 1 | Дог. | с двиг. УД2М 8 л.с. |
2 | Насос | ВК 1/16 | 9 | 1 500 | |
3 | Насос | ВКС4/24АУ2 | 8 | 1 600 | |
4 | Насос | КМ100-80-160 | 1 | 12 500 | с э/дв. АИР160S2 15 кВт |
5 | Насос | НД2,5-40/160Д14В | 4 | 20 000 | в компл. с ЭКМ, ПМ-32, КУ-92 |
Насос | НД1,0-160/25Д14А | 8 | Дог. | в зав. упаковке | |
6 | Насос | НРЛ3,2/16С У2 | 3 | 91 000 | НД2.5Р3200/16А14В |
7 | Насос | АН2/16 | 1 | 12 000 | без дв., ПН1,6/16М |
8 | Насос | НС100/40 | Дог. | ||
9 | Насос | НПС 65/35-500-1вс-БО80кр | 1 | нет | с э/дв. ВАО2 280М2 160 kW |
10 | Насос пластинчатый | НПл16/6,3 | 3 | 1 500 | |
11 | Насос пластинчатый | НПл16/16 | - | 1 500 | |
12 | Насос пластинчатый | 18Г12-33М | 1 | 2 500 | НПл25-40/6,3 |
13 | Насос ручной | Р1,6-20 | - | 1 000 | |
14 | Насос камерный пневматический | ТА23А | 1 | 90 000 | без ёмкости, с БАУ-2 |
15 | Пневмонасос | ТА39А | 1 | 120 000 | НПВ36-4 |
15 | Привод к ТА39А | 1 | 60 000 | 75 кВт, 3000 об/мин |
Электродвигатели
Наименование | Тип | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Примечание | |
1 | Электродвигатель | 4АЗМП-500/6000-УХЛ4 | 1 | Дог. | 500кВт, 6000 В |
2 | Электродвигатель | А4-400х8у3 | - | Дог. | 250/750 |
3 | Электродвигатель | АКБ-13-62-8 ухл2 | - | 560/750 | |
4 | Электродвигатель | АСI-З15С80 | 1 | 30 000 | 75/980, к ТА-39А |
5 | Электродвигатель | ПЭДП 700 | 1 | Дог. |